Modèle de système | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
Taille du système PV Nominal (kWp) | 5.5 | 8.8 | 11 | 13.2 |
SPECIFICATIONS DU MODULE PV (*demi-cellule mono) | ||||
Puissance (W) | 550 | |||
Vmp (V) | 41.96 | |||
Dimensions (L x L x H) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certification | CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) | |||
SPÉCIFICATIONS DE L'ONDULEUR | ||||
Taille de l'onduleur (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Puissance DC maximale (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tension DC maximale (V) | 500 | 1000 | ||
Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Tension de sortie | 220,230Vac | 220/380,230/400Vac | ||
ASI (modèle hors réseau avec batterie) | ||||
Puissance nominale (VA) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Courant de charge/décharge CC maximal (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Puissance maximale (W) pendant 10 secondes | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
SPÉCIFICATIONS DU BANC DE BATTERIES | ||||
Type de batterie | Li-Ion(LifePO4) | |||
Total des batteries | 1 | 2 | 3 | 4 |
Puissance du banc de batterie (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Tension de la batterie (V) | 48 | |||
Courant de la batterie (Ah) | 100 | |||
Nombre de modules PV | 10 | 16 | 20 | 24 |







