| Attributs clés Attributs spécifiques à l'industrie | |
| capacité (btu) | 12000 |
| EER | 22 |
| type | Climatiseurs muraux Split |
| refroidissement/chauffage | Refroidissement/chauffage |
| source d'énergie | Batterie |
| fréquence fixe/fréquence variable | Fréquence variable |
| Autres caractéristiques | |
| lieu d'origine | Anhui, Chine |
| tension (v) | 220 |
| application | Voiture, hôtel, commerce, ménage |
| taille de la pièce recommandée (pieds carrés) | 25 |
| Flic | 12.38 |
| puissance (w) | 980 |
| type de puissance | DC |
| le service après-vente est assuré | Pièces détachées gratuites |
| garantie | 3 ans |
| télécommande | Oui |
| Contrôlé par application | Oui |
| moule privé | NON |
| Nom du produit | Climatiseur solaire |
| Alimentation électrique | Énergie solaire et réseau électrique100% Énergie solaire |
| Fonctionnalité | 100% Énergie solaire |
| Couleur | Climatiseur solaire blanc |
| Compresseur | Compresseur rotatif de marque réputée |
| Type d'aileron | Aluminium hydrophile |
| SEER | 26-22 |
| Réfrigérant | R410A/R32 |
| Consommation électrique | 100w-1200w |
| Application | Maison Restaurant Hôtel Bureau |






