Especificación
| Modelo | SP-3KW-ON | SP-5KW-ON | SP-10KW-ON |
| Panel solar tipo N de 590 W | 5 Piezas | 9 Piezas | 18 piezas |
| Interruptor de desconexión de CC | 1 pieza | 2 Piezas | 3 Piezas |
| Inversor de red | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
| Cable CC 4mm2 | 100 metros | 200 metros | 400 metros |
| Interruptor de desconexión de CA | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
| Conector MC4 | 10 Pares | 10 Pares | 10 Pares |
| Sistema de montaje | Producto personalizado en función de la instalación tejado/suelo | ||
| Herramientas de instalación FV | 1 juego | ||
Diagrama de conexión







