Características eléctricas | |||||||||||||||||||
Tipo de módulo | PP-Y5-16kWh | ||||||||||||||||||
Capacidad nominal (a 25°C) | 16 kWh | ||||||||||||||||||
Capacidad útil (90%DOD) | 14,4 kWh | ||||||||||||||||||
Potencia nominal de descarga | 10kW | ||||||||||||||||||
Potencia máxima (sólo descarga) | 11,6 kW durante 3 segundos | ||||||||||||||||||
Corriente constante (sólo descarga) | 200A | ||||||||||||||||||
Rango de tensión de funcionamiento | 43~58V | ||||||||||||||||||
Tensión nominal | 51,2 Vcc | ||||||||||||||||||
Peso | 120 kg | ||||||||||||||||||
Dimensiones (anchura×altura×profundidad) | 530*898*242mm | ||||||||||||||||||
Certificados | UN38.3 | ||||||||||||||||||
Estado de funcionamiento | Interior o exterior | ||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento Carga | De 0~45°C | ||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento Descarga | De -10~50°C | ||||||||||||||||||
Humedad | Hasta 90%(sin condensación) | ||||||||||||||||||
Grado de contaminación | 3 | ||||||||||||||||||
Categoría de sobretensión | II | ||||||||||||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | ||||||||||||||||||
Clasificación IP | IP 65 | ||||||||||||||||||
Clase de protección | I | ||||||||||||||||||
Máx. Número de paralelos | 16 | ||||||||||||||||||
Garantía | 10 años | ||||||||||||||||||
Vida útil | >15 años | ||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||
Modo de protección | Triple protección del hardware | ||||||||||||||||||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/baja tensión |
Batería de litio mural de 16 kWh para almacenamiento de energía solar doméstica
Batería de litio mural de 16 kWh para almacenamiento de energía solar doméstica
16 kWh en total, 14,4 kWh de energía utilizable
Ampliable a 256 kWh (máx. 16 unidades)
BMS inteligente y protección de triple nivel
10 kW de potencia nominal, 11,6 kW de potencia máxima
IP65 con refrigeración natural, montaje en pared
Más de 6000 ciclos, más de 15 años de vida útil
-
Q :
1. ¿Para qué aplicaciones es adecuada esta batería?
A :
Es ideal para el almacenamiento solar doméstico, la energía de reserva, la carga de vehículos eléctricos y el cambio de energía residencial.
-
Q :
2. ¿Cuánto de los 16 kWh es realmente utilizable?
A :
Puedes utilizar con seguridad hasta 14,4 kWh, gracias a una profundidad de descarga de 90% y a una gestión optimizada de la batería.
-
Q :
3. ¿Puedo instalarlo en el exterior o en un garaje?
A :
Sí, el grado de protección IP65 y el sistema de refrigeración natural permiten la instalación mural en interiores y semiexteriores.
-
Q :
4. ¿Cuántas unidades se pueden conectar entre sí?
A :
Puede conectar en paralelo hasta 16 unidades para un total de 256 kWh, ideal para grandes hogares o pequeños sistemas comerciales.
-
Q :
5. ¿Es compatible esta batería con los principales inversores híbridos?
A :
Absolutamente. Es compatible con los protocolos CAN y RS485 para facilitar la integración con la mayoría de las marcas de inversores solares.
-
Q :
6. ¿Qué elementos de seguridad se incluyen?
A :
Está protegido por protecciones de hardware de triple capa y un BMS inteligente contra sobretensión, cortocircuito, sobrecorriente y mucho más.
Productos relacionados
-
Batería de litio impermeable de 51,2 V y 200 Ah Powerwall Precio
Más información -
Baterías de litio de ciclo profundo de 10 kWh para sistemas solares híbridos
Más información -
Batería de litio recargable de 12,8V 50Ah Inteligente y de alto rendimiento
Más información -
Batería LiFePO₄ de 48V y 10kWh de alta capacidad para una solución de almacenamiento solar
Más información