Especificación
Modelo de sistema | SP5KW-HY | SP10KW-HY | SP15KW-HY | SP30KW-HY |
Tamaño nominal del sistema FV (kWp) | 5.265 | 10.53 | 15.21 | 30.42 |
ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO FV (media célula mono) | ||||
Potencia (W) | 585 | |||
Vmp (V) | 44.02 | |||
Dimensiones (L x A x A) (mm) | 2279*1134x30 | |||
Certificaciones | CSA/CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) |
Tamaño del inversor (kW) | 5 | 10 | 15 | 30 |
Potencia CC máx. (W) | 6000 | 11000 | 18000 | 33000 |
Tensión CC máx. (V) | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
Rango de tensión MPPT(V) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
Tensión de salida | 120Vac |
Potencia nominal (VA) | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Corriente máx. de carga/descarga CC (A) | 120 | 210 | 280 | 320 |
Potencia máxima (W) durante 10 segundos | 7500 | 12000 | 18000 | 36000 |
Tipo de batería | Li-Ion(LifePO4) | |||
Total Baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Potencia del banco de baterías (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 28.8 |
Tensión de la batería (V) | 48 | |||
Corriente de la batería (Ah) | 100 | |||
Número de módulos fotovoltaicos | 10 | 20 | 28 | 55 |
Diagrama de conexión
