Spezifikation
| Modell | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
| Eingangsseite | ||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
| Anlauf DC-Eingangsspannung (V) | 250 | |||||
| MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | |||||
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
| Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 4/4 | 6/4 | ||||
| Ausgangsseite | ||||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Max. Wirkleistung (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Nennausgangsspannung / Bereich (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | |||||
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50 / 60 (fakultativ) | |||||
| Betriebsphase | Dreiphasig | |||||
| AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||||
| Netzstrom THD | <3% | |||||
| DC-Einspritzstrom (mA) | <0,5% | |||||
| Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (fakultativ) | |||||
| Effizienz | ||||||
| Max. Effizienz | 98.7% | |||||
| Euro Effizienz | 98.3% | |||||
| MPPT Effizienz | >99 | |||||
Einbaukoffer








