Modell | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Batterie-Eingangsdaten | |||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | ||
Max. Ladestrom (A) | 220 | 250 | 290 |
Max. Entladestrom (A) | 220 | 250 | 290 |
Aufladekurve | 3 Stufen / Entzerrung | ||
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||
PV String Eingangsdaten | 15600 | 18200 | 20800 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 500 | ||
Einschaltspannung (V) | 125 | ||
MPPT-Bereich (V) | 150~425 | ||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 26+26+26 | ||
Max. PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Anzahl der MPPT-Tracker | 3 | ||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 2+2+2 | ||
AC-Ausgangsdaten | |||
AC-Nennausgangs-Wirkleistung (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Maximale AC-Ausgangs-Wirkleistung (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
AC-Nennausgangsstrom (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
Maximaler AC-Ausgangsstrom (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
Max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 100 | ||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | das 2-fache der Nennleistung, 5 S | ||
Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||
Leistungsfaktor | 1 | ||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | ||
Raster Typ | Einphasig | ||
Harmonische Gesamtverzerrung (THD) | <3% (der Nennleistung) | ||
DC-Stromeinspeisung | <0,5% 1n | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Abschwächung | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Rauschen (dB) | ≤30 dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||
Gewicht (kg) | 48.5 | ||
Schrankgröße (BxHxT mm) | 464×763×282 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsstil | Wandbefestigung | ||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |
Deye Hybrid-Wechselrichter Einphasig 16kw Niederspannung für den Hausgebrauch
Deye Hybrid-Wechselrichter Einphasig 16kw Niederspannung für den Hausgebrauch
Mehrere Betriebsarten programmierbar: Off grid, on gird und UPS.
Die Priorität des AC/Solar/Generator-Ladegeräts ist über die LCD-Einstellungen konfigurierbar.
Unterstützt WIFI-Überwachung, unterstützt 2 Stränge von MPP-Trackern, insgesamt 6 Stränge
Nutzungszeitfunktion und Smart-Load-Funktion
Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorstrom
-
Q :
Ist der Wechselrichter SUN-16K-SG01LP1-EU für den Parallelbetrieb geeignet?
A :
Ja, unterstützt die Parallelschaltung von bis zu 16 Geräten für: Netzgebundene Anwendungen (netzgekoppelter Betrieb), netzunabhängige Anwendungen (Inselbetrieb)
-
Q :
Unterstützt es dreiphasigen Strom?
A :
Dieses Modell ist einphasig, unterstützt aber mehrere parallel geschaltete Geräte, um ein dreiphasiges System zu erhalten (Master- und Slave-Geräte müssen konfiguriert werden)
-
Q :
Kann es an einen Dieselgenerator angeschlossen werden?
A :
Ja, wird über den GEN-Anschluss angeschlossen und kann so eingestellt werden, dass der Ladevorgang automatisch beginnt und endet.
-
Q :
Wie kann man Daten zur Stromerzeugung anzeigen?
A :
Echtzeitanzeige von Stromerzeugung, Last und Batteriestatus über LCD-Bildschirm oder Fernüberwachung über Wi-Fi-Modul (optional).
Verwandte Produkte
-
Deye 3/3.6/5/6kW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter mit Dual MPPT
Mehr erfahren -
Deye 12/14/16kW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter mit dreifachem MPPT
Mehr erfahren -
Deye 5/6/8/10/12kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter für C&I Solarprojekte
Mehr erfahren -
60-80kw Deye Hybrid-Hocheffizienz-Wechselrichter für Solar+Speichersysteme
Mehr erfahren