| Modell | SUN-5K-SGO4LP3-EU | SUN-6K-SGO4LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Aufladekurve | 3 Etappen /Equalifizierung | ||||
| Ladestrategie für Li-lon-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 聽15600 |
| PV-Nenneingangsspannung (V) | 550(160~800) | ||||
| Einschaltspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
| Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 350-650 | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max.PVISC(A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Anzahl derMPPT /Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
| AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC-Ausgang Nennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. AC-Strom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchlass (A) | 45 | ||||
| PeakPower(netzunabhängig) | 2fache der Nennleistung,10 S | ||||
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||||
| Raster Typ | Dreiphasig | ||||
| DC-Einspritzstrom (mA) | THD<3%(Lineare Last<1,5%) | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 97.60% | ||||
| Euro-Effizienz | 97.00% | ||||
| MPPT Wirkungsgrad | 99.90% | ||||
| Schutz | |||||
| Integriert | Blitzschutz am PV-Eingang, Schutz vor Inselbildung, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, | ||||
| Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Überstromschutz am Ausgang, | |||||
| Überspannungsschutz am Ausgang | DC Typ lI/AC Typ IIl | ||||
| Zertifizierungen und Normen | |||||
| Netzregulierung | CEI0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727,G99,G98, | ||||
| VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 | |||||
| Sicherheit EMC /Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45℃~60℃>45℃ | ||||
| Kühlung | Intelligente Kühlung | ||||
| Rauschen (dB) | <45 dB | ||||
| Kommunikation mit BMS | RS485;CAN | ||||
| Gewicht (kg) | 33.6 | ||||
| Größe (mm) | 422Bx699,3Hx279T | ||||
| Schutzgrad | IP65 | ||||
| Installationsstil | Wandbefestigung | ||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||
Deye 5/6/8/10/12kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter für C&I Solarprojekte
Produktmerkmale
Deye 5/6/8/10/12kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter für C&I Solarprojekte
Produktmerkmale
Unterstützt den unsymmetrischen Ausgang 100% auf allen drei Phasen
Nachrüstung der AC-Kopplung für bestehende PV-Anlagen
Bis zu 10 parallel geschaltete Wechselrichter für größere Anlagen
Max. 240A Ladung/Entladung für hohe Leistungslasten
48-V-Batterieunterstützung mit Transformatorisolierung
6 anpassbare Zeitfenster für die Lade-/Entladekontrolle
-
Q :
1. Kann dieser Wechselrichter unsymmetrische dreiphasige Lasten verarbeiten?
A :
Ja. Er unterstützt 100% unsymmetrischen Ausgang auf jeder Phase, ideal für Systeme mit ungleichmäßiger Lastverteilung.
-
Q :
2. Wie viele Wechselrichter können parallel geschaltet werden?
A :
Bis zu 10 Einheiten können für netzgebundene und netzunabhängige Anwendungen parallel geschaltet werden und bieten skalierbare Stromversorgungslösungen.
-
Q :
3. Welche Arten von Batterien werden unterstützt?
A :
Dieser Wechselrichter arbeitet sowohl mit Lithium-Ionen- als auch mit Blei-Säure-Batterien im Spannungsbereich von 40 bis 60 V und unterstützt parallele Installationen mit mehreren Batterien.
-
Q :
4. Ist es mit bestehenden netzgekoppelten Systemen kompatibel?
A :
Ja, es bietet eine AC-Kopplung, um Ihr bestehendes netzgekoppeltes Solarsystem für die Hybridfunktion nachzurüsten.
-
Q :
5. Kann dieser Wechselrichter mit Diesel-Backup-Generatoren verwendet werden?
A :
Ganz genau. Es unterstützt die Energiespeicherung von Dieselgeneratoren und erhöht damit die Energiesicherheit und Autonomie.
-
Q :
6. Ist dieser Wechselrichter für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet?
A :
Ja. Mit einem Leistungsbereich von 5 kW bis 12 kW, einem dreiphasigen Ausgang und der Schutzart IP65 eignet er sich gut für kleine gewerbliche und große private Anlagen.
Verwandte Produkte
-

Deye On-grid 70kW 80kW 100kW 110kW 3-Phasen Netzgekoppelter Solar-Wechselrichter
Mehr erfahren -

60-80kw Deye Hybrid-Hocheffizienz-Wechselrichter für Solar+Speichersysteme
Mehr erfahren -

Deye 8kW 10kW 12kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter für Hausbatteriespeicher
Mehr erfahren -

Deye 14-20kW Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter für kommerzielle Solaranlagen
Mehr erfahren



