عمليات فصل المنتجات | |||||||||
الطراز | PP-X1H-10kWh-10kWh | PP-X1H-15kWh | PP-X1H-20kWh-20kWh | PP-X1H-24kWh | |||||
الخصائص الكهربائية | |||||||||
معدل الجهد (Vdc) | 192 | 288 | 384 | 470 | |||||
تركيبة الخلية (S1P) | 30S1P1P*2S | 30S1P1P*3S | 30S1P1P*4S | 30S1P1P*5S | |||||
سعة المعدل (AH) | 50 | ||||||||
تخزين الطاقة (كيلوواط/ساعة) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | |||||
دورة الحياة | 6000 دورة @ 80% DOD، 0.5C | ||||||||
معيار الشحن/التفريغ | |||||||||
جهد الشحن (فولت) | 210 | 315 | 420 | 525 | |||||
الحد الأقصى لتيار الشحن (أمبير) | 50 | ||||||||
الحد الأقصى لتيار التفريغ (أمبير) | 50 | ||||||||
جهد التفريغ المقطوع MDC) | 162 | 243 | 324 | 405 | |||||
جهد قطع الشحن (فولت تيار مستمر) | 216 | 324 | 432 | 540 | |||||
البيئة | |||||||||
درجة حرارة الشحن (درجة مئوية) | من 0 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||||||||
درجة حرارة التفريغ (درجة مئوية) | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||||||||
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||||||||
الميكانيكية | |||||||||
فئة IP | IP65 | ||||||||
نظام المواد | LiFePO4 | ||||||||
مواد الحالة | ميتا | ||||||||
نوع الحالة | كومة الحامل | ||||||||
أبعاد العبوة L*W*H (مم) | 680*185*1035 | 680*185*1425 | 680*185*1815 | 680*185*2205 | |||||
أبعاد العبوة L * W * H (مم) | 780*295*450*3 | 780*295*450*4 | 780*295*450*5 | 780*295*450*6 | |||||
الوزن الصافي (كجم) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 | |||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 | |||||
التواصل | |||||||||
البروتوكول (اختياري) | كانبوس/RS485/RS232 | ||||||||
الرصد | بلوتوث/شبكة محلية لاسلكية اختيارية | ||||||||
الشهادات | |||||||||
العبوة | UN38.3، UN38.3، MSDS | ||||||||
الخلية | UN38.3، MSDS، IEC62619، CE، UL1973 |
بطارية ليثيوم قابلة للتكديس بقدرة 10 كيلوواط/ساعة - 24 كيلوواط/ساعة عالية الجهد للاستخدام المنزلي والتجاري
بطارية ليثيوم قابلة للتكديس بقدرة 10 كيلوواط/ساعة - 24 كيلوواط/ساعة عالية الجهد للاستخدام المنزلي والتجاري
تصميم قابل للتكديس، حتى 24 كيلوواط/ساعة
دعم متوازي ل 16 نظاماً موازياً
1C تفريغ 1C، تطابق عاكس واسع النطاق
حماية مستقلة على مستوى الوحدة
مفتاح يدوي، وشاشة LCD، وقاعدة بكرة
رقاقة LFP ذاتية الشفاء مع طلاء النانو
-
Q :
1. في ماذا يستخدم نظام البطارية هذا بشكل أساسي؟
A :
إنه مثالي للتخزين الشمسي السكني أو الطاقة الاحتياطية أو التجهيزات التجارية الصغيرة التي تحتاج إلى تخزين مدمج عالي الجهد.
-
Q :
2. كيف يعمل التصميم القابل للتكديس؟
A :
يمكنك توصيل 2-5 وحدات بطارية عمودياً بقدرة 9.6 كيلوواط/ساعة - 24 كيلوواط/ساعة، مع موازنة تلقائية وإدارة موحدة.
-
Q :
3. هل البطارية آمنة وتدوم طويلاً؟
A :
أجل، إنها تستخدم كيمياء LiFeFePO₄ مع طلاء نانوي وتقنية الشفاء الذاتي، بالإضافة إلى أكثر من 6000 دورة عند 80% DOD.
-
Q :
4. ما هي بروتوكولات الاتصال والتحكم المدعومة؟
A :
يتضمن النظام نظام CAN، و RS485، و RS232، وبلوتوث/واي فاي اختياري لتوافق نظام إدارة الطاقة والعاكس.
-
Q :
5. كيف يتم تثبيته وإدارته؟
A :
وهي تتميز بخزانة مدمجة IP65، وعجلات بكرة، ومفتاح يدوي، وخيارات مراقبة LCD/عن بُعد لسهولة الإعداد.
-
Q :
6. ما هي الشهادات التي يمتلكها النظام؟
A :
معتمدة وفقًا لمعايير UN38.3 وIEC62619 وEC62619 وECE وUL1973 للنقل الدولي والسلامة ومعايير الامتثال.
المنتجات ذات الصلة
-
بطارية ليثيوم لتخزين الطاقة بقدرة 51.2 فولت 51.2 فولت 100 أمبير في الساعة مدمجة في نظام إدارة الأداء
اعرف المزيد -
بطارية ليثيوم 12.8 فولت 50 أمبير قابلة لإعادة الشحن ذكية وعالية الأداء
اعرف المزيد -
بطارية LiFePO₄ LiFePO₄ Sunpal بقدرة 5 كيلو وات في الساعة لتخزين الطاقة الشمسية 24 فولت
اعرف المزيد -
سعر بطارية الليثيوم المقاومة للماء 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة بطارية ليثيوم مقاومة للماء
اعرف المزيد