*Спецификация
| Описание товара | |||||||||||
| Модель продукта | M16S280BL-F | ||||||||||
| Серийные ячейки | 16S | ||||||||||
| Номинальная энергия (кВтч) | 14.3 | ||||||||||
| Номинальное напряжение (В) | 51.2 | ||||||||||
| Напряжение зарядки (В) | 58.4 | ||||||||||
| Напряжение отключения разряда (В) | 42 | ||||||||||
| Стандартный ток заряда (A) | 50 | ||||||||||
| Максимальный ток зарядки (A) | 100 | ||||||||||
| Максимальный ток разряда (A) | 100 | ||||||||||
| Характеристики | |||||||||||
| Цикл жизни | ≥ 6000 раз @ 80% DOD, 25 °C | ||||||||||
| Методы общения | RS232/RS485/CAN | ||||||||||
| Температура зарядки | 0~60℃ | ||||||||||
| Температура разряда | -10~65℃ | ||||||||||
| Как он отображается | ЖК-дисплей | ||||||||||
| IP-защита | IP 21 | ||||||||||
| Обычные | |||||||||||
| Размеры изделия (Д×Ш×Гмм) | 580×280×800 | ||||||||||
| Вес нетто (кг) | 124.2 | ||||||||||
| Размеры упаковки (Д×Ш×Гмм) | 700×495×900 | ||||||||||
| Вес брутто (кг) | 142.7 | ||||||||||
* Дисплей продукта








