Технические характеристики
Модель системы | SP5KW-HY | SP10KW-HY | SP15KW-HY | SP30KW-HY |
Размер фотоэлектрической системы Номинальный (кВт-ч) | 5.265 | 10.53 | 15.21 | 30.42 |
СПЕЦИФИКАЦИИ фотоэлектрических модулей (полуэлемент моно) | ||||
Мощность (Вт) | 585 | |||
Vmp (V) | 44.02 | |||
Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 2279*1134x30 | |||
Сертификаты | CSA/CE / TUV (IEC 61215 И IEC 61730) |
Мощность преобразователя (кВт) | 5 | 10 | 15 | 30 |
Максимальная мощность постоянного тока (Вт) | 6000 | 11000 | 18000 | 33000 |
Максимальное напряжение постоянного тока (В) | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
Диапазон напряжения MPPT (В) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
Выходное напряжение | 120 В переменного тока |
Номинальная мощность (ВА) | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Максимальный постоянный ток заряда/разряда (A) | 120 | 210 | 280 | 320 |
Максимальная мощность (Вт) в течение 10 секунд | 7500 | 12000 | 18000 | 36000 |
Тип батареи | Li-Ion(LifePO4) | |||
Всего батарей | 1 | 2 | 3 | 4 |
Мощность аккумуляторной батареи (кВтч) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 28.8 |
Напряжение батареи (В) | 48 | |||
Ток аккумулятора (Ач) | 100 | |||
Количество фотоэлектрических модулей | 10 | 20 | 28 | 55 |
Схема подключения
