| Max. DC voltage (V) | 1500 |
| Start Voltage (V) | 500 |
| Nominal voltage (V) | 1080 |
| MPP voltage range (V) | 500-1500 |
| No.of MPP Trackers | 6 |
| No.of Strings per MPPTracker | 5 |
| Max. input current per MPP tracker (A) | 80 |
| Max. short-circuit current per MPP tracker (A) | 100 |
| AC nominal power (kW) | 320-350 |
| Max. AC apparent power (kVA) | 352000VA |
| Nominal AC voltage(range*) | 800V(640-920V) |
| AC grid frequency(range*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% |
| AC grid connection type | 3W+PE |






