| Max. DC voltage (V) | 1500 |
| Start Voltage (V) | 500 |
| Nominal voltage (V) | 1080 |
| MPP voltage range (V) | 500-1500 |
| No.of MPP Trackers | 9,12,15 |
| No.of Strings per MPPTracker | 2 |
| Max. input current per MPP tracker (A) | 30 |
| Max. short-circuit current per MPP tracker (A) | 50 |
| AC nominal power (kW) | 185-253 |
| Max. AC apparent power (kVA) | 185-253 @30°C |
| Nominal AC voltage(range*) | 800V(640-920V) |
| AC grid frequency(range*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Max. output current (A) | 133.5-182.6 |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% |
| AC grid connection type | 3W+PE |







