
| Attributs clés Attributs spécifiques à l'industrie | |
| Refroidissement/chauffage | Refroidissement/chauffage |
| Capacité (btu) | R32 ou R410A |
| Autres caractéristiques | |
| Lieu d'origine | Anhui, Chine |
| Nom de la marque | Sunpal |
| Numéro de modèle | Climatiseur solaire Sunpal |
| Application | Ménage |
| EER | 3853~13780 |
| COP | 3853~13780 |
| Nom du produit | Climatiseur solaire |
| Source d'énergie | Énergie solaire et réseau électrique |
| Fonctionnalité | 100% Énergie solaire |
| Alimentation électrique | 220-240V/208-230V |
| Réfrigérant | R410A/R32 |
| Consommation électrique | 100-1200w |
| Contrôle | Télécommande + Wifi en option |
| Compresseur | Compresseur rotatif de marque réputée |
| Type d'aileron | Aluminium hydrophile |
| Application | Maison Restaurant Hôtel Bureau |
Schéma de connexion

Cas du projet

Paquet et livraison







