| Modelo | SEI-14K-U3P | ISEI-16K-U3P | IESEI-18K-U3P |
| Datos de entrada de la batería |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60V |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | 150A(75A+75A) |
| Número de entrada de batería | Autoadaptación al SBA |
| Datos de entrada de la cadena PV |
| Max. Potencia de acceso FV | 28000W | 32000W | 36000W |
| Max. Potencia de entrada FV | 22400W | 25600W | 28800W |
| Máx. Tensión de entrada FV | 600V/600V/600V |
| Tensión de arranque | 120V |
| Máx. Corriente de entrada FV | 40A+40A+40A |
| Rango de tensión MPPT | 120V-500V |
| Gama de frecuencias de entrada | 40Hz-70Hz |
| Nº de seguidores MPPT | 3 |
| Datos de salida de CA |
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 14000W | 16000W | 18000W |
| Máx. Potencia aparente de entrada/salida de CA | 15400VA | 17600VA | 19800VA |
| Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás |
| THDI | <3% (de potencia nominal) |
| Tensión nominal de entrada/salida/rango | 120/208V, 0,85Un-1,1Un |
| Formulario de conexión a la red | 3L + N + PE |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Eficacia |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99.9% |
| Max. Rendimiento | 97.50% |
| Eficiencia de la CEC | 97% |
| Certificaciones | CSA C22.2 nº 107.1-16, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Datos generales |
| Temperatura | -25°C a +60°C, +45°C Derrateo |
| Capacidad paralela | 1-9 Unidades |
| Método de refrigeración | Disipador de calor + refrigeración inteligente por aire |
| Comunicación con BMS | RS485/CAN/USB /Contacto seco |
| Peso (kg) | 58 |
| Tamaño (mm) | 480×860×313mm |
| Grado de protección | IP65 |
| Ruido | <55 dB |
| Garantía | 5 años |