*Especificación
| Descripción del producto | |||||||||||
| Modelo de producto | M16S280BL-F | ||||||||||
| Células en serie | 16S | ||||||||||
| Energía nominal (KWh) | 14.3 | ||||||||||
| Tensión nominal (V) | 51.2 | ||||||||||
| Tensión de carga (V) | 58.4 | ||||||||||
| Tensión de corte de descarga (V) | 42 | ||||||||||
| Corriente de carga estándar (A) | 50 | ||||||||||
| Corriente de carga máxima (A) | 100 | ||||||||||
| Corriente máxima de descarga (A) | 100 | ||||||||||
| Características | |||||||||||
| Ciclo de vida | ≥ 6000 veces @ 80% DOD, 25 °C | ||||||||||
| Métodos de comunicación | RS232/RS485/CAN | ||||||||||
| Temperatura de carga | 0~60℃ | ||||||||||
| Temperatura de descarga | -10~65℃ | ||||||||||
| Cómo se visualiza | Pantalla LCD | ||||||||||
| Protección IP | PI 21 | ||||||||||
| Convencional | |||||||||||
| Dimensiones del producto (L×A×Hmm) | 580×280×800 | ||||||||||
| Peso neto (Kg) | 124.2 | ||||||||||
| Dimensiones del embalaje (L×A×Hmm) | 700×495×900 | ||||||||||
| Peso bruto (Kg) | 142.7 | ||||||||||
*Presentación de productos








