Sistema MODELO | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
Tamaño nominal del sistema FV (kWp) | 5.5 | 8.8 | 11 | 13.2 |
ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO FV (*media célula mono) | ||||
Potencia (W) | 550 | |||
Vmp (V) | 41.96 | |||
Dimensiones (L x A x A) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certificación | CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) | |||
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR | ||||
Tamaño del inversor (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Potencia CC máx. (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensión CC máx. (V) | 500 | 1000 | ||
Rango de tensión MPPT(V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Tensión de salida | 220,230Vac | 220/380,230/400Vac | ||
SAI (modelo aislado con batería) | ||||
Potencia nominal (VA) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Corriente máx. de carga/descarga CC (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Potencia máxima (W) durante 10 segundos | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE BATERÍAS | ||||
Tipo de batería | Li-Ion(LifePO4) | |||
Total Baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Potencia del banco de baterías (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Tensión de la batería (V) | 48 | |||
Corriente de la batería (Ah) | 100 | |||
Número de módulos fotovoltaicos | 10 | 16 | 20 | 24 |







