Especificación
Modelo | SP-10KW-OFF | SP-12KW-OFF |
Panel Solar Half Cut Mono 580W | 16-18 PCS*580W | 22-24 PCS*580W |
Inversor híbrido aislado | 10Kw | 12Kw |
Batería de iones de litio | 51,2V 200Ah | 51,2V 314Ah |
Cable FV 4mm2 | 100 metros | 200 metros |
Sistema de montaje | Producto personalizado en función de la instalación tejado/suelo | |
Herramientas de instalación FV | Cortacables y pelacables, herramienta de desmontaje |
Diagrama de conexión

Caja de instalación
