| Máx. Tensión CC (V) | 1500 |
| Tensión de arranque (V) | 500 |
| Tensión nominal (V) | 1080 |
| Rango de tensión MPP (V) | 500-1500 |
| Nº de seguidores MPP | 6 |
| Número de cadenas por MPPTracker | 5 |
| Corriente de entrada máx. por seguidor MPP (A) | 80 |
| Corriente máx. de cortocircuito por seguidor MPP (A) | 100 |
| Potencia nominal CA (kW) | 320-350 |
| Máx. Potencia aparente CA (kVA) | 352000VA |
| Tensión nominal CA (rango*) | 800V(640-920V) |
| Frecuencia de red CA(rango*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Factor de potencia ajustable | 0.8líder...0.8rezagado |
| THDi | <3% |
| Tipo de conexión a la red de CA | 3W+PE |






