Ein All-in-One-Energiespeicherkabinett, das speziell für den gewerblichen und industriellen Einsatz entwickelt wurde und ein 125-kW-Energieumwandlungsystem (PCS), ein 261 kWh großer Lithium-Eisenphosphat- (LFP-) Akku sowie ein fortschrittliches, flüssigkeitsgekühltes Thermomanagement-System umfasst.
| DC-seitige Parameter | ||||||||||||||||||
| Akku-Typ | LFP | Betriebsspannungsbereich | 650V ~949V | |||||||||||||||
| Konfiguration | 1P260S | Methode der Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |||||||||||||||
| Nennkapazität | 314Ah | Kühlmittel | Ethylenglykol-Lösung (50% v) | |||||||||||||||
| Bemessungsenergie | 261kWh | Zyklus Leben | 8000 Zyklen | |||||||||||||||
| Nennspannung | 832V | Feuerschutzsystem | Perfluorohexanon + Aerosol + Unterdrückung von Wasserschäden | |||||||||||||||
| Nennleistung | 125kW | Detektor Typ | Temperatur, Rauch, CO | |||||||||||||||
| Nennladung/Entladung C-Rate | 0.5P | |||||||||||||||||
| AC-seitige Parameter | ||||||||||||||||||
| AC-Nennleistung | 125kW | |||||||||||||||||
| AC-Überlastfähigkeit | 137,5 kW | |||||||||||||||||
| Verdrahtungsmethode | Dreiphasig, vierdrähtig | |||||||||||||||||
| Zulässige Netzspannung | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||||||||||
| Zulässige Netzfrequenz | 50Hz/60Hz±2,5Hz | |||||||||||||||||
| Harmonische Gesamtverzerrung (THD) | ≤ 3% (bei Volllast) | |||||||||||||||||
| Leistungsfaktor | -0.99/-1~1 | |||||||||||||||||
| DC-Komponente im Strom | ≤0,5% | |||||||||||||||||
| Lade/Entlade-Umwandlungszeit | <100ms | |||||||||||||||||
| Maximale Effizienz bei der Umwandlung | ≥98% | |||||||||||||||||
| System-Parameter | ||||||||||||||||||
| System-Rundwegeffizienz (RTE) | 88% bis 90% (Effizienz des vollständigen AC-zu-AC-Systems) | |||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | -20°C bis 50°C (de-rated Betrieb über 45°C) | |||||||||||||||||
| Lärmpegel | ≤75dB | |||||||||||||||||
| Abmessungen (WDH mm) | 1000*1300*2500 | |||||||||||||||||
| Gewicht | ~2,6 Tonnen | |||||||||||||||||
| Wasserbeständigkeit | Batteriefach: IP65, Elektrofach: IP54 | |||||||||||||||||
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) | |||||||||||||||||
| Maximale Flughöhe | ≤ 2000m (De-Rating über 2000m) | |||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN,Ethernet | |||||||||||||||||
| Kommunikationsprotokoll | ModbusTCP/RTU | |||||||||||||||||
| Systembetriebsart | Peakshaving, Bedarfssteuerung, Blindleistungsanpassung, Netzplanungsschnittstelle, Fernabfertigung, lokale Datenspeicherung, Anti-Backflow-Funktion | |||||||||||||||||
| Zertifizierungsgrundsätze GB/T36276-2018 | ||||||||||||||||||







