DC-seitige Parameter | ||||||||||||||||||
Akku-Typ | LFP | Betriebsspannungsbereich | 650V ~949V | |||||||||||||||
Konfiguration | 1P260S | Methode der Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |||||||||||||||
Nennkapazität | 314Ah | Kühlmittel | Ethylenglykol-Lösung (50% v) | |||||||||||||||
Bemessungsenergie | 261kWh | Zyklus Leben | 8000 Zyklen | |||||||||||||||
Nennspannung | 832V | Feuerschutzsystem | Perfluorohexanon + Aerosol + Unterdrückung von Wasserschäden | |||||||||||||||
Nennleistung | 125kW | Detektor Typ | Temperatur, Rauch, CO | |||||||||||||||
Nennladung/Entladung C-Rate | 0.5P | |||||||||||||||||
AC-seitige Parameter | ||||||||||||||||||
AC-Nennleistung | 125kW | |||||||||||||||||
AC-Überlastfähigkeit | 137,5 kW | |||||||||||||||||
Verdrahtungsmethode | Dreiphasig, vierdrähtig | |||||||||||||||||
Zulässige Netzspannung | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||||||||||
Zulässige Netzfrequenz | 50Hz/60Hz±2,5Hz | |||||||||||||||||
Harmonische Gesamtverzerrung (THD) | ≤ 3% (bei Volllast) | |||||||||||||||||
Leistungsfaktor | -0.99/-1~1 | |||||||||||||||||
DC-Komponente im Strom | ≤0,5% | |||||||||||||||||
Lade/Entlade-Umwandlungszeit | <100ms | |||||||||||||||||
Maximale Effizienz bei der Umwandlung | ≥98% | |||||||||||||||||
System-Parameter | ||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | -20°C bis 50°C (de-rated Betrieb über 45°C) | |||||||||||||||||
Lärmpegel | ≤75dB | |||||||||||||||||
Abmessungen (WDH mm) | 1000*1300*2500 | |||||||||||||||||
Gewicht | ~2,6 Tonnen | |||||||||||||||||
Wasserbeständigkeit | Batteriefach: IP65, Elektrofach: IP54 | |||||||||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) | |||||||||||||||||
Maximale Flughöhe | ≤ 2000m (De-Rating über 2000m) | |||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN,Ethernet | |||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoll | ModbusTCP/RTU | |||||||||||||||||
Systembetriebsart | Peakshaving, Bedarfssteuerung, Blindleistungsanpassung, Netzplanungsschnittstelle, Fernabfertigung, lokale Datenspeicherung, Anti-Backflow-Funktion | |||||||||||||||||
Zertifizierungsstandards GB/T36276-2018 |
125kW/261kWh Flüssigkeitsgekühltes Outdoor ESS für C&I Solar Battery Backup
125kW/261kWh Flüssigkeitsgekühltes Outdoor ESS für C&I Solar Battery Backup
LFP-Batterie mit hoher Dichte und 8000 Zyklen
125kW Wechselrichter, 261kWh Kapazität, 0,5C Rate
Flüssigkeitsgekühlt mit Echtzeit-Temperaturkontrolle
IP65 Batterie + IP54 elektrischer Schutz
Kompakte 1,3㎡ Grundfläche mit geringem Rauschen ≤75dB
Unterstützt Modbus TCP/RTU, EMS-Fernabfertigung
-
Q :
1. Wofür ist diese ESS-Lösung gedacht?
A :
Es wurde für gewerbliche und industrielle Standorte entwickelt, die Solarspeicher, Bedarfssteuerung, Reservestrom oder Spitzenlastsicherungsfunktionen benötigen.
-
Q :
2. Wie hilft das Flüssigkeitskühlsystem?
A :
Es bietet eine stabile thermische Kontrolle, bessere Sicherheit, höhere Energiedichte und längere Batterielebensdauer auf kleinstem Raum.
-
Q :
3. Was sind die wichtigsten Batteriespezifikationen?
A :
Es verwendet 832V LFP-Akkus mit 314Ah Kapazität und unterstützt einen Betriebsbereich von 650-949V mit einer Lebensdauer von 8000 Zyklen.
-
Q :
4. Kann es mit Solar- und Netzsystemen integriert werden?
A :
Ja, es unterstützt die Einspeisung von PV-Anlagen, die Einbindung ins Netz, die Fernsteuerung, die Rückflussverhinderung und die nahtlose Unterstützung bei Stromausfällen.
-
Q :
5. Ist das System leicht zu überwachen und zu warten?
A :
Sie bietet 24/7-Cloud-Überwachung, Edge Control, Remote-Upgrades und lokale Bedienung über einen integrierten Kontrollbildschirm.
-
Q :
6. Welche Zertifizierungen und Sicherheitssysteme sind vorgesehen?
A :
Es entspricht der Norm GB/T36276-2018 und umfasst Temperatur-, Rauch- und CO-Detektion, Wasserunterdrückung und mehrere Brandschutzschichten.
Verwandte Produkte
-
1MW/2.15MWh ESS 40ft Container für C&I Energy Backup
Mehr erfahren -
50kW-100kWh Energiespeichersystem für den Außenbereich Schrankbatterie als Backup
Mehr erfahren -
500KW/1075KWh 20ft Container ESS für gewerbliche und industrielle Nutzung
Mehr erfahren -
100kW 215kWh Solar-Batteriespeichersystem für den Außenbereich All-In-One-Schrank
Mehr erfahren