Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Modul-Typ | PP-Y5-16kWh | ||||||||||||||||||
Nennkapazität (bei 25°C) | 16kWh | ||||||||||||||||||
Nutzbare Kapazität (90%DOD) | 14.4kWh | ||||||||||||||||||
Nennleistung Dis-/Ladung | 10kW | ||||||||||||||||||
Spitzenleistung (nur Entladung) | 11,6 kW für 3 Sekunden | ||||||||||||||||||
Konstanter Strom (nur Entladung) | 200A | ||||||||||||||||||
Betriebsspannungsbereich | 43~58V | ||||||||||||||||||
Nennspannung | 51.2Vdc | ||||||||||||||||||
Gewicht | 120kg | ||||||||||||||||||
Abmessungen (Breite×Höhe×Tiefe) | 530*898*242mm | ||||||||||||||||||
Bescheinigungen | UN38.3 | ||||||||||||||||||
Betriebsbedingung | Innen oder außen | ||||||||||||||||||
Betriebstemperatur Ladung | Von 0~45°C | ||||||||||||||||||
Betriebstemperatur Entladung | Von -10~50°C | ||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90% (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||
Grad der Verschmutzung | 3 | ||||||||||||||||||
Überspannungskategorie | II | ||||||||||||||||||
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | ||||||||||||||||||
IP-Bewertung | IP 65 | ||||||||||||||||||
Schutzklasse | I | ||||||||||||||||||
Max. Anzahl von parallelen | 16 | ||||||||||||||||||
Garantie | 10 Jahre | ||||||||||||||||||
Lebensspanne | >15 Jahre | ||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||
Schutzmodus | Dreifacher Hardware-Schutz | ||||||||||||||||||
Schutz der Batterie | Überstrom/Überspannung/Kurzschluss/Unterspannung |
16kWh Lithium-Batteriepaket für die Wandmontage zur Speicherung von Solarenergie im Haus
16kWh Lithium-Batteriepaket für die Wandmontage zur Speicherung von Solarenergie im Haus
16kWh insgesamt, 14,4kWh nutzbare Energie
Erweiterbar auf 256kWh (max. 16 Einheiten)
Intelligentes BMS und dreistufiger Schutz
10 kW Nennleistung, 11,6 kW Spitzenleistung
IP65 mit natürlicher Kühlung, wandmontiert
6000+ Zyklen, 15+ Jahre Lebensdauer
-
Q :
1. Für welche Anwendungen ist diese Batterie geeignet?
A :
Er ist ideal für die Speicherung von Solarenergie zu Hause, für die Notstromversorgung, das Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Energiewende im Haushalt.
-
Q :
2. Wie viel von den 16kWh ist tatsächlich nutzbar?
A :
Dank einer Entladetiefe von 90% und einem optimierten Batteriemanagement können Sie bis zu 14,4kWh sicher nutzen.
-
Q :
3. Kann ich es im Freien oder in einer Garage installieren?
A :
Ja, die Schutzart IP65 und das natürliche Kühlsystem unterstützen die Wandmontage im Innen- und Halbaußenbereich.
-
Q :
4. Wie viele Einheiten können miteinander verbunden werden?
A :
Sie können bis zu 16 Einheiten für eine Gesamtleistung von 256 kW parallel schalten - ideal für große Häuser oder kleine gewerbliche Anlagen.
-
Q :
5. Ist diese Batterie mit herkömmlichen Hybrid-Wechselrichtern kompatibel?
A :
Unbedingt. Es unterstützt CAN- und RS485-Protokolle für eine einfache Integration mit den meisten Marken von Solarwechselrichtern.
-
Q :
6. Welche Sicherheitsmerkmale sind vorhanden?
A :
Es ist durch dreifache Hardware-Schutzvorrichtungen und ein intelligentes BMS gegen Überspannung, Kurzschluss, Überstrom und mehr geschützt.
Verwandte Produkte
-
Sunpal 5kWh LiFePO₄-Batterie für 48V Solarenergie-System
Mehr erfahren -
15kWh wandmontierte LiFePO₄-Batterie Saubere Energie für den Hausgebrauch
Mehr erfahren -
51.2V 200Ah Lithium Batterie Wasserdicht Powerwall Preis
Mehr erfahren -
12.8V 200Ah Deep Cycle LiFePO₄ Batterie für Wohnmobile Wohnwagen Wohnmobile
Mehr erfahren