*Spezifikation
| Beschreibung des Produkts | |||||||||||
| Produktmodell | M16S280BL-F | ||||||||||
| Zellen in Serie | 16S | ||||||||||
| Nennleistung (KWh) | 14.3 | ||||||||||
| Nennspannung (V) | 51.2 | ||||||||||
| Ladespannung (V) | 58.4 | ||||||||||
| Entladeschlussspannung (V) | 42 | ||||||||||
| Standard-Ladestrom (A) | 50 | ||||||||||
| Maximaler Ladestrom (A) | 100 | ||||||||||
| Maximaler Entladestrom (A) | 100 | ||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||
| Zyklus Leben | ≥ 6000 mal @ 80% DOD, 25 °C | ||||||||||
| Methoden der Kommunikation | RS232/RS485/CAN | ||||||||||
| Ladetemperatur | 0~60℃ | ||||||||||
| Entladetemperatur | -10~65℃ | ||||||||||
| Wie sie angezeigt wird | LCD-Anzeige | ||||||||||
| IP-Schutz | IP 21 | ||||||||||
| Konventionell | |||||||||||
| Produktabmessungen (L×B×Hmm) | 580×280×800 | ||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 124.2 | ||||||||||
| Abmessungen der Verpackung (L×B×Hmm) | 700×495×900 | ||||||||||
| Bruttogewicht (kg) | 142.7 | ||||||||||
*Produktanzeige








