Spezifikation
System-Modell | SP5KW-HY | SP10KW-HY | SP15KW-HY | SP30KW-HY |
PV-Anlagengröße Nennwert (kWp) | 5.265 | 10.53 | 15.21 | 30.42 |
SPEZIFIKATIONEN DER PV-MODULE (Halbzelle mono) | ||||
Leistung (W) | 585 | |||
Vmp (V) | 44.02 | |||
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 2279*1134x30 | |||
Zertifizierungen | CSA/CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) |
Größe des Wechselrichters (kW) | 5 | 10 | 15 | 30 |
Maximale DC-Leistung (W) | 6000 | 11000 | 18000 | 33000 |
Max DC Spannung (V) | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
MPPT Spannungsbereich (V) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
Ausgangsspannung | 120Vac |
Nennleistung (VA) | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Maximaler DC-Lade-/Entladestrom (A) | 120 | 210 | 280 | 320 |
Maximale Leistung (W) für 10 Sekunden | 7500 | 12000 | 18000 | 36000 |
Akku-Typ | Li-Ion(LifePO4) | |||
Batterien insgesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
Leistung der Batteriebank (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 28.8 |
Batteriespannung (V) | 48 | |||
Batteriestrom (Ah) | 100 | |||
Anzahl der PV-Module | 10 | 20 | 28 | 55 |
Verbindungsdiagramm
