System-MODELL | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
PV-Anlagengröße Nennwert (kWp) | 5.5 | 8.8 | 11 | 13.2 |
SPEZIFIKATIONEN DER PV-MODULE (*Halbzelle mono) | ||||
Leistung (W) | 550 | |||
Vmp (V) | 41.96 | |||
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Zertifizierung | CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) | |||
WECHSELRICHTER-SPEZIFIKATIONEN | ||||
Größe des Wechselrichters (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Maximale DC-Leistung (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Max DC Spannung (V) | 500 | 1000 | ||
MPPT Spannungsbereich (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Ausgangsspannung | 220,230Vac | 220/380,230/400Vac | ||
UPS (netzunabhängiges Modell mit Batterie) | ||||
Nennleistung (VA) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Maximaler DC-Lade-/Entladestrom (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Maximale Leistung (W) für 10 Sekunden | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
SPEZIFIKATIONEN DER BATTERIEBANK | ||||
Akku-Typ | Li-Ion(LifePO4) | |||
Batterien insgesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
Leistung der Batteriebank (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Batteriespannung (V) | 48 | |||
Batteriestrom (Ah) | 100 | |||
Anzahl der PV-Module | 10 | 16 | 20 | 24 |







