| الطراز | IESP500SH3 | IESP550SH3 | IESP600SH3 |
| بيانات إدخال البطارية | |||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ||
| نطاق جهد البطارية (V) | 150-820V | ||
| Max. Charging/Discharging Current | 150A(75A+75A) | ||
| عدد مدخلات البطارية | 2 | ||
| بيانات إدخال السلسلة الكهروضوئية | |||
| Max. PV Access Power | 100 كيلو وات | 110KW | 120KW |
| Rated PV Input Voltage | 600vdc | ||
| Max. PV Input Voltage | 1000vdc | ||
| Start-up Voltage | 160vdc | ||
| Max. PV Input Current | 40A*4 | ||
| Max. Short-circuit Current | 60A*4 | ||
| MPPT Operating Voltage Range | 150-850vdc | ||
| عدد أجهزة التتبع MPPT | 4 | ||
| بيانات مخرجات التيار المتردد | |||
| طاقة خرج التيار المتردد المقدرة (واط) | 50000W | 55000W | 60000W |
| تيار خرج التيار المتردد المقدر (A) | 75.9 | 83.6 | 91.2 |
| معامل القدرة | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر | ||
| ثديي | <3% (من الطاقة الاسمية) | ||
| تردد الإخراج والجهد الكهربي | 50/60Hz; L/N/PE 220/380Vac (three phase) | ||
| Switch Time | 10ms (typical value) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| الكفاءة | |||
| الحد الأقصى. الكفاءة | 98.10% | ||
| الكفاءة الأوروبية | 97.60% | ||
| كفاءة MPPT | 99% | ||
| Certifications | EN50549,VDE4105,IEC62109-1,EC62109-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | ||
| بيانات عامة | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 to +60'C, 45'C Derate | ||
| التبريد | Heat sink +intelligent fan cooling | ||
| الضوضاء (ديسيبل) | <65 dB | ||
| التواصل مع نظام إدارة المباني | RS485/CAN/USB /Dry Contact | ||
| الوزن (بالكيلوغرام) | 98 | ||
| الحجم (مم) | 622x342x1010mm | ||
| درجة الحماية | IP65 | ||
| أسلوب التركيب | مثبتة على الحائط | ||
| الضمان | 5 سنوات | ||









