Технические характеристики (STC) |
Максимальная мощность-Pmax [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Максимальное напряжение питания-Vmp [В] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
Максимальная мощность тока-Imp[A] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
Напряжение разомкнутой цепи-Voc [В] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
Ток короткого замыкания-Isc[A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
Эффективность модуля STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
Допустимая мощность | 0~+3% |
Температурные коэффициенты Pmax | -0,29 %/℃ |
Температурные коэффициенты Voc | -0,25 %/℃ |
Температурные коэффициенты lsc | 0,045%/℃ |
STC: облучение 1000 Вт/м², температура в камере 25℃, AM=1.5 |