| Температурные характеристики | ||||||||||||||||
| NMOT (номинальная рабочая температура модуля) | 44°C (±2°C) | |||||||||||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0,250%/°C | |||||||||||||||
| Температурный коэффициент Isc | +0.046%/°C | |||||||||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0.300%/°C | |||||||||||||||
| Электрические параметры (STC*) | ||||||||||||||||||
| Тип модуля: SP705M-66H | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | |||||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | |||||||||||
| Эффективность модуля (%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.66 | 22.82 | 22.98 | |||||||||||
| Оптимальное рабочее напряжение (Vmp/V) | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 | 40.40 | |||||||||||
| Оптимальный рабочий ток (лмп/А) | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 | 17.59 | |||||||||||
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 | 48.30 | |||||||||||
| Ток короткого замыкания (lsc/A) | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 | 18.59 | |||||||||||







