*Спецификация
ELECTRICAL DATA(STC) | ||||||
Тип модели | SP50M-36 | SP55M-36 | ||||
Пиковая мощность (Pmax) | 50W | 55W | ||||
Максимальное напряжение питания (Vmp) | 19.72 | 20.54 | ||||
Максимальная мощность тока(имп) | 2.54 | 2.68 | ||||
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 23.29 | 23.79 | ||||
Ток короткого замыкания (Isc) | 2.68 | 2.82 | ||||
Module Efficiency(100%) | 16.24 | 17.87 | ||||
* STC: облучение 1000 Вт/м2, AM 1.5G, температура в камере 25°C. Температура эксплуатации и хранения (℃) |
ТЕМПЕРАТУРА И МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛ | |
Максимальное напряжение системы (В) | 1000 |
Максимальный номинал предохранителя серии (A) | 10 |
Допустимая мощность | 0~+3% |
Pmax Температурные коэффициенты (Вт/°C) | -0.350% |
Voc Температурные коэффициенты (V/°C) | -0.270% |
Температурные коэффициенты Isc (A/°C) | +0.048% |
NOCT Номинальная рабочая температура ячейки (℃) | 45±2 |
* Фабричная производственная линия
