Модель №. | RC-ADCO9GW- XA-R32 | RD-ADC12GW- XA-R32 | RC-ADC18GW- XA-R32 | RC-ADC24GW- XA-R32/8410A | |
Источник питания | |||||
Салар систр | V | DC9D-3BOV | |||
Маймум Снлар Зарядное устройство | A | MAX 15A | |||
Питание от сети переменного тока Подключено | V | 18D-24DV (5D/6DHz) | |||
Вместимость | БТЕ/ч | 9000 | 12000 | 18D00 | 24000 |
Мощность инвертора Диапазон | БТЕ/ч | 2866-985B | 34B2-13561 | 3681-18846 | 4294-25280 |
Вход питания | KW | 0.82 | 1.06 | 1.42 | 1.87 |
Номинальный ток [AC] | A | 3.82 | 4.28 | 5.96 | 8 |
SEER | БТЕ/Вт | 26 | 25 | 24 | 20 |
Rfrigcrant | R32/R410A | ||||
Вместимость | БТЕ/ч | 9,000 | 12,000 | 17150 | 23,800 |
Мощность инвертора Диапазон | БТЕ/ч | 2953-9785 | 3853~137BD | 4637~19875 | 5100~23542 |
Вход питания | Kw | 0.84 | 1 | 1.43 | 1.82 |
Rated Curent | A | 4.3 | 5.B7 | 6.1 | 8.0B |
HSPF | БТЕ/Вт | 14 | 13 | 13 | 11 |
КС | БТЕ/Вт | 15.3 | 14.6 | 13.2 | 12.31 |
Блок кондиционера конфигурация | |||||
Dchumidncation | пт/ч | 1,1 л/ч | 1,3 л/ч | 19 л/ч | 2,3 л/ч |
Внутренний поток (Хифань) | см | 660 | 690 | 108O | 1210 |
Внутренний ноль дБА) (Хифань) | дБ(A) | 38 | 38 | 42 | 45 |
Max Refrigeration Длина плёнки | т/м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max Refrigeration Plpe Fise/Fall | фут/м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макс Эквейшн Dfference | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Расчетное давление | Пскг | 600/345 | 600/345 | 600/345 | 550/340 |
Conncticn | Тип | стоимость проезда | стоимость проезда | стоимость проезда | стоимость проезда |
Соединение Победа | AWG | 4*1EAWG | 4*1EAWG | 4+7EAWG | 4*18AWG |
Компрессор | GMCC DC Drlve Режим | Рлинг Рнтор Тип | |||
Операция tcmperature | |||||
В помещении (Коклинг/Хкатинг) | F | 60.B-89.6/ 60.8-B9.6 | 60.B-89.6/ 60.8-B96 | 60.8-B9.6/ 60.8-89.6 | 60.8-89.6/ 6D.B-89.6 |
на улице (Коклинг/Гератинг) | F | 50-125.6/5- 104 | 50-125.6/5-104 | 50-125.6/5-104 | 50-1256/5- 104 |
Доставка | |||||
Димерслон(W+D+H) | мм | 850×190×292 | 850×190×292 | 960×275×30D | 1130+320-245 |
Упаковка(W+D+H) | мм | 910+265+350 | 910+265+350 | 1015×265×360 | 1195+310*390 |
Вес Нзт/Грос | кг | 9.2/12 | 9.2/12 | 12.5/14.5 | 15.5/1Z5 |
Димерслон(W+D+H) | мм | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
Упаковка(W+D+H) | мм | 910×400×630D | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 |
Вес Нзт/Грос | кг | 31/35 | 31/35 | 35/39 | 51/55 |
20GP/40GP/ 40HQ Контейнер | 84/174/216 | 84/174/216 | 78/171/212 | 54/115/128 | |
Сертифицировано CB/CE/GCC/SOAO/ETL |


