*Spezifikation
ELECTRICAL DATA(STC) | ||||||
Modell Typ | SP50M-36 | SP55M-36 | ||||
Spitzenleistung (Pmax) | 50W | 55W | ||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 19.72 | 20.54 | ||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 2.54 | 2.68 | ||||
Leerlaufspannung (Voc) | 23.29 | 23.79 | ||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 2.68 | 2.82 | ||||
Module Efficiency(100%) | 16.24 | 17.87 | ||||
* STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, AM 1,5G und Zelltemperatur von 25°C Betriebs- und Lagertemperatur(℃) |
TEMPERATUR&HÖCHSTLEISTUNG | |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Maximale Serienabsicherung (A) | 10 |
Leistungstoleranz | 0~+3% |
Pmax Temperaturkoeffizienten (W/°C) | -0.350% |
Voc Temperaturkoeffizienten(V/°C) | -0.270% |
Isc Temperaturkoeffizienten (A/°C) | +0.048% |
NOCT Nennbetriebstemperatur der Zelle(℃) | 45±2 |
*Fabrik Produktionslinie
