Konfiguration
Modell | SP-30KW-HY | SP-50KW-HY | SP-100KW-HY |
Half Cut Mono 590W Solarmodul | 50 Stück | 84 Stücke | 170 Exemplare |
PV-Kombinator-Box | 5 Eingang 1 Ausgang 1Stück | 6 Input 1 output 1Stück | 5 Eingang 1 Ausgang /3PCS 3 Eingänge 1 Ausgang /1PCS |
Hybrid-Wechselrichter | HPS30 | HPS50 | HPS100 |
Hochspannungs-LiFePo4-Akkubank | 30Kwh | 50Kwh | 100Kwh |
DC-Kabel 4mm2 | 500 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter |
MC4-Stecker | 20 Paare | 30 Paare | 90 Paare |
Befestigungssystem | Kundenspezifisches Produkt je nach Installation Dach/Boden | ||
PV-Installationswerkzeuge | Kabelschneider und -abisolierer, Demontagewerkzeug |
Installationskoffer
