Technische Parameter (Batterie-Cluster) | ||||||||||||||||||||||
HP112kWh-X3 | HP128kWh-X3 | HP144kWh-X3 | HP160kWh-X3 | HP176kWh-X3 | HP192kWh-X3 | HP208kWh-X3 | HP225kWh-X3 | HP241kWh-X3 | ||||||||||||||
Spezifikation des Batteriemoduls | ||||||||||||||||||||||
Konfiguration | 1P16S | |||||||||||||||||||||
Nennkapazität | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Nennleistung | 16.0768kWh | |||||||||||||||||||||
Nennspannung | 51.2V | |||||||||||||||||||||
Spannungsbereich | 44.8-56.8V | |||||||||||||||||||||
Nennladung/-entladung | 0.5C | |||||||||||||||||||||
AC-Innenwiderstand | ≤5mΩ | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B/T/H) | 376*885*238,5 (±5) mm | |||||||||||||||||||||
Gewicht | 112kg | |||||||||||||||||||||
Spezifikation des Batterieträgers | ||||||||||||||||||||||
Konfiguration | 7 Module +1 BPU | 8 Module +1 BPU | 9 Module +1 BPU | 10 Module +1 BPU | 11 Module +1 BPU | 12 Module +1 BPU | 13 Module +1 BPU | 14 Module +1 BPU | 15 Module +1 BPU | |||||||||||||
Nennkapazität | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Nennleistung | 112,5376kWh | 128,6144kWh | 144.6912kWh | 160.768kWh | 176,8448kWh | 192.9216kWh | 208,9984kWh | 225,0752kWh | 241.152kWh | |||||||||||||
Nennspannung | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V | |||||||||||||
Spannungsbereich | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V | |||||||||||||
Nennladung/-entladung | 0.5C | |||||||||||||||||||||
Anzeige | 7 "Touchscreen | |||||||||||||||||||||
BMS | Eingeschlossen | |||||||||||||||||||||
Kommunikation | CAN | |||||||||||||||||||||
Überwachung | RS485 | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B/T/H)mm | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 | 900*950*2100 | |||||||||||||
Gewicht | 985kg | 1110kg | 1235kg | 1350kg | 1475kg | 1600kg | 1725kg | 1850kg | 1975kg | |||||||||||||
Schutzgrad | IP20 | |||||||||||||||||||||
BMS-Parameter auf LCD | ||||||||||||||||||||||
Spannung der Zelle | Ja | |||||||||||||||||||||
Zellen-Hochspannung | Ja | |||||||||||||||||||||
Niederspannung der Zelle | Ja | |||||||||||||||||||||
Temperatur der Zelle | Ja | |||||||||||||||||||||
Lade- und Entladestrom | Ja | |||||||||||||||||||||
Gesamte Batteriespannung | Ja | |||||||||||||||||||||
Batterie SOC | Ja | |||||||||||||||||||||
Störungsmeldung | Ja | |||||||||||||||||||||
Schutz | ||||||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | Ja | |||||||||||||||||||||
Überstromschutz | Ja | |||||||||||||||||||||
Schutz vor Überladung | Ja | |||||||||||||||||||||
Schutz vor Überladung | Ja | |||||||||||||||||||||
Überspannungsschutz der Zelle | Ja | |||||||||||||||||||||
Schutz vor Unterspannung der Zelle | Ja | |||||||||||||||||||||
Übertemperaturschutz | Ja |
Sunpal 112-241kWh Hochspannungs-LiFePO₄-Energiespeicherbatterie
Sunpal 112-241kWh Hochspannungs-LiFePO₄-Energiespeicherbatterie
Schnelle Anpassung der Elektrizität
Patentiertes modulares Steckerdesign
Einfache Installation Flexible Erweiterung
Notfall-Backup und Off-Grid-Funktionalität
Lange Lebensdauer 6000 Zyklen
Sicherheit zuerst Smart BMS-System
-
Q :
1. Wofür ist dieses Hochspannungsbatteriesystem gedacht?
A :
Es handelt sich um ein Batteriesystem mit hoher Kapazität für den kommerziellen, industriellen, netzunabhängigen oder Notfall-Backup-Einsatz - perfekt für PV, USV und das Laden von Elektrofahrzeugen.
-
Q :
2. Wie skaliert das System in Bezug auf Kapazität und Spannung?
A :
Jedes System verwendet 7-15 Module in Reihe und bietet eine Gesamtkapazität von 112,5-241,1 kWh und eine Ausgangsspannung von 358,4-768 V.
-
Q :
3. Ist das System für Hochstromanwendungen sicher?
A :
Ja. Er unterstützt Lade-/Entladeraten von 0,5 C, verfügt über Kurzschluss-, Über-/Unterspannungs- und Überhitzungsschutz sowie über Sicherungs- und SPD-Schichten.
-
Q :
4. Welche Kommunikationsprotokolle werden unterstützt?
A :
Es umfasst CAN, RS485 und optional Modbus/TCP-IP und ist somit mit den gängigen PCS- und EMS-Systemen kompatibel.
-
Q :
5. Kann ich die Batterie leicht überwachen und kontrollieren?
A :
Ja, über einen 7-Zoll-Touchscreen-LCD-Bildschirm und Echtzeit-SOC/SOH-Diagnose für jedes Modul und jeden Cluster.
-
Q :
6. Was ist die Art der Installation und der Wartungsbedarf?
A :
Die Installation erfolgt in einem kompakten Schrank mit patentierten Plug-in-Modulen; dank des intelligenten BMS ist nur minimale Wartung erforderlich.
Verwandte Produkte
-
Hochspannungsbatterie 15-50kWh LiFePO₄ für Solar-, Backup- und EV-Anwendungen
Mehr erfahren -
50kW-100kWh Energiespeichersystem für den Außenbereich Schrankbatterie als Backup
Mehr erfahren -
125kW/261kWh Flüssigkeitsgekühltes Outdoor ESS für C&I Solar Battery Backup
Mehr erfahren -
100kW 215kWh Solar-Batteriespeichersystem für den Außenbereich All-In-One-Schrank
Mehr erfahren