Jinko 445W/450W/455W N-Typ ganz schwarzes monofaciales Solarmodul
Ganz schwarze monofaciale Solarmodule des Typs N von Jinko, erhältlich in den Modellen 445W, 450W und 455W. Ausgestattet mit N-Typ TOPCon-Zellen mit HOT 3.0-Technologie für einen Modulwirkungsgrad von bis zu 22,77% und geringe jährliche Degradation. Ideal für ästhetische und leistungsstarke Solarprojekte.
Produkt SKU: JKM425-445N-54HL4R-B
Produktmarke: Jinko
Produktwährung: USD
Produktpreis: 0.096-0.1/W
Preis gültig bis: 2025-10-31
Produkt auf Lager: InStock
4.51
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zellentyp | Typ N Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 108(6×18) |
| Abmessungen | 1762×1134×30mm (69.36×44.65×1.18inch) |
| Gewicht | 22 kg(48.50 Ibs) |
| Frontglas | 3,2 mm, Antireflexionsbeschichtung, Hohe Transmission, niedriges Eisen, gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Abzweigdose | IP68 Nennwert |
| Ausgangskabel | TUV 1×40mm² (+):400mm,(-):200mm oder kundenspezifische Länge |
| SPEZIFIKATIONEN | |||||||
| Modul-Typ | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B | ||
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |||
| Maximale Leistung (Pmax) | 425Wp 320Wp | 430Wp 323Wp | 435Wp 327Wp | 440Wp 331Wp | 445Wp 335Wp | ||
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 32,37V 30,19V | 32.58V 30.30V | 32.78V 30.50V | 32.99V 30.73V | 33.19V 30.93V | ||
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.13A 10.60A | 13.20A 10.66A | 13,27V 10,72A | 13.34A 10.77A | 13.41A 10.83A | ||
| Leerlaufspannung (Voc) | 38.95V 37.00V | 39.16V 37.20V | 39.36V 37.39V | 39,57V 37,59V | 39,77V 37,78V | ||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.58A 10.96A | 13.65A 11.02A | 13.72A 11.08A | 13.80A 11.14A | 13.87A 11.20A | ||
| Modul-Wirkungsgrad STC(%) | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22. 02% | 22.27% | ||
| Betriebstemperatur(℃) | -40℃~+85℃ | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1000VDC(IEC) | ||||||
| Maximale Serien-Sicherungsleistung | 25A | ||||||
| Leistungstoleranz | 0~+3% | ||||||
| Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,29%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten von Voc | -0.25%/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizienten von lsc | 0,045%/℃ | ||||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45±2℃ | ||||||







