Mechanische Eigenschaften |
Gewicht | 37.9kg |
Abmessungen | 2384×1303×33mm |
Abmessungen der Zelle | 210×105mm |
Zelle Betrag | 66×2 Stück |
Maximale Systemspannung | 1500V |
Abzweigdose | IP68 |
Glasdicke | Doppeltes Glas. 2,0 mm |
Rahmen | Aluminium-Legierung |
Kabel | 4mm2:+350/-250mm oder kundenspezifisch; UV-beständig |
Anschluss | MC4/MC4-EVO2A/PV-H4/Z4S-abcd/ST4 |
Bifazialität | 90±5% |
Verpacken | 33Stück/Palette, 18Paletten, 594Stück/40HQ |
Elektrische Parameter (STC) |
Modul-Typ: SPN735M-66H | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 49.97 | 50.07 | 50.17 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 17.99 | 18.08 | 18.17 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 41.96 | 42.05 | 42.14 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 16.93 | 17.02 | 17.10 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
STC: AM1.5,1000W/m2.25°C |
Elektrische Parameter (BSTC) |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 818 | 824 | 829 | 835 | 841 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 42.47 | 42.56 | 42.65 | 42.74 | 42.83 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 19.28 | 19.37 | 19.46 | 19.55 | 19.64 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 50.54 | 50.65 | 50.75 | 50.85 | 50.95 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp/A) | 20.58 | 20.68 | 20.78 | 20.88 | 20.98 |
BSTC: AM1.5,1000W/m2,135Wm2,25°C |
Elektrische Parameter (NOCT) |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 557 | 561 | 565 | 568 | 572 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 40.41 | 40.50 | 40.58 | 40.67 | 40.76 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp/A) | 13.79 | 13.86 | 13.92 | 13.99 | 14.05 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 48.08 | 48.17 | 48.27 | 48.36 | 48.46 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 14.67 | 14.74 | 14.81 | 14.88 | 14.95 |