Sunpal HiMAX5 144-Zellen-Hochleistungs-Solarmodul (555W-565W)

Mit der Sunpal HiMAX5-Serie, einem monofacialen Solarmodul mit 144 Zellen, das in den Konfigurationen 555W, 560W und 565W erhältlich ist, können Sie Energie im großen Maßstab erzeugen. Es wurde für Spitzenleistungen entwickelt und zeichnet sich durch einen Modulwirkungsgrad von bis zu 21,87% und eine minimale Leistungsabfallrate aus, was eine zuverlässige Energieerzeugung über Jahrzehnte hinweg gewährleistet. Sein robustes Design wird durch eine 25-jährige Garantie für lineare Leistung unterstützt, was es zur definitiven Wahl für große Solaranlagen macht.
Produkt SKU: SP545-565M-72H
Produktmarke: Sunpal PV
Produktwährung: USD
Produktpreis: 0.083-0.088/W
Preis gültig bis: 2025-10-31
Produkt auf Lager: InStock
4.8
*Spezifikation
Elektrische Eigenschaften | |||||
Modellnummer | SP545M-72H | SP550M-72H | SP555M-72H | SP560M-72H | SP565M-72H |
Testbedingungen | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 545 406 | 550 410 | 555 414 | 560 418 | 565 422 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.54 46.77 | 49.64 46.87 | 49.74 46.97 | 49.84 47.07 | 49.94 47.17 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.93 11.26 | 14 11.32 | 14.07 11.38 | 14.14 11.44 | 14.21 11.5 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 40.81 38.25 | 40.9 38.42 | 40.99 38.59 | 41.08 38.76 | 41.17 38.93 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.36 10.62 | 13.45 10.68 | 13.54 10.73 | 13.64 10.79 | 13.74 10.85 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 | 21.87 |
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,04%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0.25%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,34%/℃ |
Ausführung(mm) | |
Ausrichtung der Zellen | 144(6×24) |
Abzweigdose | IP68, drei Dioden |
Ausgangskabel | 4mm², 300mm Länge, |
Länge kann angepasst werden | |
Glas | Einfaches Glas |
3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas | |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Gewicht: | 28kg±3% |
Dimension | 2279x1134x35mm |
Verpackung | 31Stück pro Palette |
620Stück pro 40'ft Container | |
Betriebstemperatur | -40℃-+85℃ |
Leistungstoleranz | O-+5W |
Voc &Isc-Toleranz | ±3% |
Max. Systemspannung | DC1500V(IEC/UL) |
Max. Serien-Sicherungswert | 25A |
NOCT | 45±2℃ |
Sicherheitsklasse | Ⅱ |
Brandklasse | UL Typ 1 oder 2 |
Max. statische Belastung (Vorderseite) | 5400Pa |
Max. statische Belastung (Rücken) | 2400Pa |
*Fabrik Produktionslinie
