Spezifikationen (STC) |
Maximale Leistung-Pmax [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Maximale Leistungsspannung-Vmp [V] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
Maximale Leistung Strom-Imp[A] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
Leerlaufspannung-Voc [V] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
Kurzschlussstrom-Isc[A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
Modul-Wirkungsgrad STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
Leistungstoleranz | 0~+3% |
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,29 %/℃ |
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,25 %/℃ |
Temperaturkoeffizienten von lsc | 0,045%/℃ |
STC:Bestrahlungsstärke 1000W/m²,Zelltemperatur 25℃,AM=1.5 |