PCS-Parameter
PV-Spannungsbereich | 315 - 550V (Minimale Batteriespannung - 50V) |
Max. PV-Eingangsstrom | 10*160A |
MPPT-Menge | 1/5/10 |
Spannungsbereich der Batterie | 600~950V |
Leistung des DC-Busses | 500kW |
Anzahl der DC-seitigen Eingänge | 1 |
Batterie-Parameter
Nennkapazität der Batterie | 215kWh*10 |
Nennspannung der Batterie | 832V |
Spannungsbereich der Batterie | 672~864V |
Serien von Batterie | 10P*20S*12S |
Adaptive Batterie | LFP |
Kapazität der Zelle | 280Ah |
Allgemeine Parameter
Grad des Schutzes | IP54 |
Temperatur in der Umgebung | -25°C bis +60°C ((Derating über 45°C) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% (keine Kondensation) |
Feuerlöschanlage | Perfluorhexan/Heptafluorpropan Rohrleitungs-Feuerlöschanlage |
Kühlverfahren für das Batteriefach | Klimatisierung |
Verfahren zur Kühlung des Elektroraums | Intelligente Luftkühlung |
Höhenlage | 3000m (> 2000m Reduzierung) |
Kommunikationsschnittstelle | RS485 / CAN |
Abmessungen (B*T*H) | 12196*2438*2896mm (Behälter); 800*800*2100mm(Combiner Converter) |
Gewicht (ca.) | 27.5t |
Einführung



