المواصفات (STC) |
الطاقة القصوى-بماكس [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
جهد الطاقة القصوى-VMP [V] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
تيار الطاقة القصوى-إمبير [أمبير] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
جهد الدائرة المفتوحة - فولتية الدائرة المفتوحة [فولت] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
تيار الدائرة القصيرة-إسك [A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
كفاءة الوحدة النمطية STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
تحمل الطاقة | 0~+3% |
معاملات درجة حرارة Pmax | -0.29 %/℃ |
المعاملات الحرارية لدرجات الحرارة Voc | -0.25 %/℃ |
معاملات درجة الحرارة لـ lsc | 0.045%/℃ |
STC: الإشعاع 1000 واط/م²، درجة حرارة الخلية 25 ℃، AM=1.5 |