وحدة الطاقة الشمسية عالية الطاقة من سنبال HiMAX5 ذات 144 خلية (555 واط - 565 واط)

أطلق العنان للطاقة على نطاق المرافق مع سلسلة Sunpal HiMAX5، وهي وحدة شمسية أحادية الخلية ذات 144 خلية متوفرة في تكوينات 555 واط و560 واط و565 واط. تم تصميمها لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، فهي تتميز بكفاءة وحدة تصل إلى 21.87% ومعدل تدهور الطاقة إلى الحد الأدنى، مما يضمن إنتاج طاقة موثوق به لعقود. وتصميمها القوي مدعوم بضمان طاقة خطية لمدة 25 عاماً، مما يجعلها الخيار النهائي لمنشآت الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
رمز تعريف SKU للمنتج.: SP545-565M-72H
العلامة التجارية للمنتج: سونبال الكهروضوئية
عملة المنتج: USD
سعر المنتج: 0.083-0.088/W
السعر صالح حتى: 2025-10-31
المنتج متوفر في المخزون: InStock
4.8
*المواصفات
الخصائص الكهربائية | |||||
رقم الموديل | SP545M-72H | SP550M-72H | SP555M-72H | SP560M-72H | SP565M-72H |
حالة الاختبار | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 545 406 | 550 410 | 555 414 | 560 418 | 565 422 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 49.54 46.77 | 49.64 46.87 | 49.74 46.97 | 49.84 47.07 | 49.94 47.17 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 13.93 11.26 | 14 11.32 | 14.07 11.38 | 14.14 11.44 | 14.21 11.5 |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp/V) | 40.81 38.25 | 40.9 38.42 | 40.99 38.59 | 41.08 38.76 | 41.17 38.93 |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp/A) | 13.36 10.62 | 13.45 10.68 | 13.54 10.73 | 13.64 10.79 | 13.74 10.85 |
كفاءة الوحدة (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 | 21.87 |
معامل درجة الحرارة لـ Isc | +0.04%/℃ | ||||
معامل درجة الحرارة لـ Voc | -0.25%/℃ | ||||
معامل درجة الحرارة Pmax | -0.341.34%/℃ |
التصميم (مم) | |
اتجاه الخلية | 144(6×24) |
صندوق التوصيل | IP68، ثلاثة صمامات ثنائية IP68، ثلاثة صمامات ثنائية |
كابل الإخراج | 4 ملم مربع، بطول 300 ملم, |
يمكن تخصيص الطول | |
زجاج | زجاج مفرد |
زجاج مقوى مطلي بطبقة 3.2 مم | |
الإطار | إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد |
الوزن: | 28 كجم ±3% |
البُعد | 2279 × 1134 × 35 مم |
التعبئة والتغليف | 31 قطعة لكل منصة نقالة |
620 قطعة لكل حاوية 40 قدمًا | |
درجة الحرارة التشغيلية | -40℃-+85℃ |
قدرة تحمل خرج الطاقة | O-+5 واط |
تحمّل الترددات الصوتية والترددات اللاسلكية | ±3% |
الحد الأقصى لجهد النظام | DC1500V (IEC/UL) |
راتين الصمامات المتسلسلة القصوى | 25A |
NOCT | 45±2℃ |
فئة السلامة | Ⅱ |
تصنيف الحريق | UL من النوع 1 أو 2 |
أقصى حمل ثابت (أمامي) | 5400 باسكال |
أقصى حمل ثابت (خلفي) | 2400 باسكال |
*خط إنتاج المصنع *خط إنتاج المصنع
