خصائص درجة الحرارة | خصائص التشغيل |
NMOT (درجة حرارة تشغيل الوحدة الاسمية) | 44 درجة مئوية (± 2 درجة مئوية)
| درجة حرارة وحدة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
معامل درجة الحرارة لـ Voc | -0.250%/° مئوية
| جهد النظام الأقصى | DC 1500 (IEC) |
معامل درجة الحرارة لـ Isc | +0.046%/° مئوية
| تصنيف الصمامات سلسلة ماكسيمون | 35A |
معامل درجة الحرارة Pmax | -0.300%/° مئوية
| تحمل الطاقة | 0~+5W |
| | ثنائية الوجهين | 85% ± 5% |
المعلمات الكهربائية (STC*) |
نوع الوحدة: SP650M-60H | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
كفاءة الوحدة (%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.40 | 22.60 | 22.78 | 22.95 |
جهد التشغيل الأمثل (VMP/V) | 35.70 | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
تيار التشغيل الأمثل (lmp/A) | 17.37 | 17.41 | 17.46 | 17.50 | 17.54 | 17.58 | 17.62 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 42.90 | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 44.10 |
تيار الدائرة القصيرة (lsc/A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.50 | 18.54 | 18.58 |
BSTC* |
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 469 | 473 | 476 | 480 | 484 | 488 | 492 |
جهد التشغيل الأمثل (VMP/V) | 33.80 | 33.90 | 34.10 | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 |
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A) | 13.89 | 13.93 | 13.96 | 13.99 | 14.03 | 14.07 | 14.11 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | 41.80 |
تيار الدائرة القصيرة (lsc/A) | 14.77 | 14.81 | 14.85 | 14.89 | 14.03 | 14.97 | 15.01 |
*STC: الإشعاع 1000 واط/م²، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM=1.5. تحمل Pmax في حدود +/- 3%. |
*BSTC: إشعاع الجانب الأمامي 1000 واط/م2، وإشعاع الجانب الخلفي 135 واط/م2، AM=1.5، درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية. |