وهو خزان تخزين للطاقة متكامل الغرض ومصمم للاستخدام التجاري والصناعي، ويضم نظام تحويل الطاقة بقوة 125 كيلوواط (PCS)، وحزمة بطاريات ليثيوم فسفات (LFP) بسعة 261 كيلوواط ساعة، ونظام إدارة حراري متقدم مبرمج بالماء.
| المعلمات الجانبية للتيار المستمر | ||||||||||||||||||
| نوع البطارية | LFP | نطاق جهد التشغيل | 650 فولت ~949 فولت | |||||||||||||||
| التهيئة | 1P260S | طريقة التبريد | تبريد سائل التبريد | |||||||||||||||
| السعة المقدرة | 314آه | سائل التبريد | محلول جلايكول الإيثيلين (50% v) | |||||||||||||||
| تصنيف الطاقة | 261 كيلو وات/ساعة | دورة الحياة | 8000 دورة | |||||||||||||||
| الفولتية المقدرة | 832V | نظام الحماية من الحرائق | بير فلورو هكسانون + أيروسول + أيروسول إخماد المياه | |||||||||||||||
| الطاقة المقدرة | 125 كيلو وات | نوع الكاشف | درجة الحرارة، والدخان، وثاني أكسيد الكربون | |||||||||||||||
| معدل الشحن/التفريغ المقدر C | 0.5P | |||||||||||||||||
| المعلمات الجانبية للتيار المتردد | ||||||||||||||||||
| طاقة التيار المتردد المقدرة | 125 كيلو وات | |||||||||||||||||
| قدرة التحميل الزائد للتيار المتردد | 137.5 كيلو وات | |||||||||||||||||
| طريقة الأسلاك | ثلاثي الأطوار، رباعي الأسلاك | |||||||||||||||||
| جهد الشبكة المسموح به | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||||||||||
| تردد الشبكة المسموح به | 50 هرتز/60 هرتز ± 2.5 هرتز | |||||||||||||||||
| التشوه التوافقي الكلي (THD) | ≤ 3% (عند التحميل الكامل) | |||||||||||||||||
| معامل القدرة | -0.99/-1~1 | |||||||||||||||||
| مكوِّن التيار المستمر في التيار | ≤0.5% | |||||||||||||||||
| وقت تحويل الشحن/التفريغ | < 100 مللي ثانية | |||||||||||||||||
| كفاءة التحويل القصوى | ≥98% | |||||||||||||||||
| معلمات النظام | ||||||||||||||||||
| كفاءة الدوران حول النظام (RTE) | 88% إلى 90% (كفاءة النظام الكامل من AC إلى AC) | |||||||||||||||||
| بيئة التشغيل | -من -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (تشغيل بدون تصنيف فوق 45 درجة مئوية) | |||||||||||||||||
| مستوى الضوضاء | ≤75 ديسيبل | |||||||||||||||||
| الأبعاد (WDH مم) | 1000*1300*2500 | |||||||||||||||||
| الوزن | ~2.6 طن تقريباً | |||||||||||||||||
| تصنيف مقاومة الماء | حجرة البطارية: IP65، حجرة الكهرباء: IP65، حجرة الكهرباء: IP54 | |||||||||||||||||
| الرطوبة النسبية المسموح بها | 0-95% (بدون تكاثف) | |||||||||||||||||
| الارتفاع الأقصى | ≤ 2000 متر (خفض التصنيف فوق 2000 متر) | |||||||||||||||||
| واجهة الاتصال | كان ,إيثرنت | |||||||||||||||||
| بروتوكول الاتصال | مودبوسTCP/RTU | |||||||||||||||||
| وضع تشغيل النظام | الذروة، والتحكم في الطلب، وتعديل الطاقة التفاعلية, واجهة جدولة الشبكة، والإرسال عن بُعد، وتخزين البيانات المحلية، وخاصية منع التدفق العكسي | |||||||||||||||||
| معايير الاعتماد GB/T36276-2018 | ||||||||||||||||||







