وحدة Jinko N-Type 575-600 واط ثنائية الزجاج ثنائية الوجه من النوع N
وحدات Jinko ذات الكفاءة العالية من النوع N ثنائية الزجاج المزدوج من Jinko N-Type، متوفرة من 575 واط إلى 600 واط. تتميز بكفاءة وحدة تصل إلى 23.23%، وخلايا TOPCon من النوع N مع تقنية HOT 3.0، وتصميم زجاجي مزدوج متين مع كسب خلفي 80%. مثالية لمزارع الطاقة الشمسية الكبيرة والمشروعات على نطاق المرافق.
رمز تعريف SKU للمنتج.: JKM560-580N-72HL4-BDV
العلامة التجارية للمنتج: جينكو
عملة المنتج: USD
سعر المنتج: 0.092-0.098/W
السعر صالح حتى: 2025-10-31
المنتج متوفر في المخزون: InStock
4.8
| الخصائص الميكانيكية | |
| نوع الخلية | النوع N أحادي البلورية |
| عدد الخلايا | 144(2×72) |
| الأبعاد | 2278×1134×30mm(89.69×44.65×1.18 inch) |
| الوزن | 32 كجم (70.55 رطلاً) |
| زجاج أمامي | 2.0 ملم، طلاء مضاد للانعكاس |
| زجاج خلفي | 2.0 ملم، زجاج مقوى بالحرارة |
| الإطار | سبيكة ألومنيوم بأكسيد الألومنيوم |
| صندوق التوصيل | تصنيف IP68 |
| كابلات الإخراج | TUV 1×4.0 مم (+): 400 مم، (): 200 مم أو الطول المخصص |
| المواصفات | ||||||||||
| نوع الوحدة | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | |||||
| شركة الاتصالات السعودية | NOCT | شركة الاتصالات السعودية | NOCT | شركة الاتصالات السعودية | NOCT | شركة الاتصالات السعودية | NOCT | شركة الاتصالات السعودية | NOCT | |
| الطاقة القصوى (Pmax) | 560 واط في الساعة | 421Wp | 565 واط في الساعة | 425 واط في الساعة | 570 واط في الساعة | 429Wp | 575 واط في الساعة | 432 واط في الساعة | 580 واط في الساعة | 436 واط في الساعة |
| جهد الطاقة القصوى (Vmp) | 41.95V | 39.39V | 42.14V | 39.52V | 42.29V | 39.65V | 42.44V | 39.78V | 42.59V | 39.87V |
| تيار الطاقة القصوى (الجني) | 13.35A | 10.69A | 13.41A | 10.75A | 13.48A | 10.81A | 13.55A | 10.87A | 13.62A | 10.94A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 50.67V | 48.13V | 50.87V | 48.32V | 51.07V | 48.51V | 51.27V | 48.70V | 51.47V | 48.89V |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.13A | 11.41A | 14.19A | 11.46A | 14.25A | 11.50A | 14.31A | 11.55A | 14.37A | 11.60A |
| كفاءة الوحدة النمطية STC (%) | 21. 68% | 21.87% | 22.07% | 22.26% | 22.45% | |||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40℃-+85℃ | |||||||||
| الجهد الأقصى للنظام | 1500 فولت فولت تيار مستمر (IEC) | |||||||||
| الحد الأقصى لتصنيف الصمامات المتسلسلة | 30A | |||||||||
| تحمل الطاقة | 0-+3% | |||||||||
| معاملات درجة حرارة Pmax | -0.301.30%/℃ | |||||||||
| معاملات درجة الحرارة ل Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
| معاملات درجة الحرارة لـ Isc | 0.046%/℃ | |||||||||
| درجة حرارة الخلية التشغيلية الاسمية (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
| راجع عامل ثنائي الوجهين | 80 ± 5% | |||||||||







