رقم الموديل | RC-ADCO9GW- XA-R32 | RD-ADC12GW- XA-R32 | RC-ADC18GW- XA-R32 | RC-ADC24GW- XA-R32/8410A | |
مزود الطاقة | |||||
سالار سيستم | V | DC9D-3BOV | |||
ميموم سنلار شحن الكورنت | A | ماكس 15 أمبير | |||
طاقة التيار المتردد متصل | V | 18D-24DV (5D/6DDHz) | |||
الطاقة الاستيعابية | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 9000 | 12000 | 18D00 | 24000 |
سعة العاكس النطاق | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 2866-985B | 34B2-13561 | 3681-18846 | 4294-25280 |
مدخلات الطاقة | كيه دبليو | 0.82 | 1.06 | 1.42 | 1.87 |
التيار المقدر [تيار متردد] | A | 3.82 | 4.28 | 5.96 | 8 |
SEER | وحدة حرارية بريطانية/ثانية | 26 | 25 | 24 | 20 |
رفريكرانت | R32/R410A | ||||
الطاقة الاستيعابية | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 9,000 | 12,000 | 17150 | 23,800 |
سعة العاكس النطاق | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 2953-9785 | 3853 ~ 137BD | 4637~19875 | 5100~23542 |
مدخلات الطاقة | كو | 0.84 | 1 | 1.43 | 1.82 |
تقييم Curent | A | 4.3 | 5.B7 | 6.1 | 8.0B |
HSPF | وحدة حرارية بريطانية/ثانية | 14 | 13 | 13 | 11 |
مؤتمر الأطراف | وحدة حرارية بريطانية/ثانية | 15.3 | 14.6 | 13.2 | 12.31 |
وحدة تكييف الهواء التهيئة | |||||
دشوميدنسيون | ب ت/ح | 1.1 لتر/ساعة | 1.3 لتر/ساعة | 19 لتر/ساعة | 2.3 لتر/ساعة |
التدفق الداخلي ألر فلو- (هيفان) | cfm | 660 | 690 | 108O | 1210 |
ديسيبل نولسي ديسيبل داخلي) (هيفان) | ديسيبل(أ) | 38 | 38 | 42 | 45 |
ماكس للتبريد الطول | ر/م | 15 | 15 | 15 | 15 |
ماكس للتبريد بلبي فيش/سقوط | قدم/متر | 5 | 5 | 5 | 5 |
ماكس إيكفيشن دفيرنس | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ضغط التصميم | بسكغ | 600/345 | 600/345 | 600/345 | 550/340 |
كونيكتكن | النوع | الأجرة | الأجرة | الأجرة | الأجرة |
ربط الاتصال بالآخرين | AWG | 4*1*1EAWG | 4*1*1EAWG | 4+7EAWG | 4*18AWG |
الضاغط | GMCC DC Drlve الوضع | رلينج رنتور النوع | |||
العملية درجة الحرارة | |||||
الأماكن المغلقة (الكوكلينج/التشكيل) | F | 60.B-89.6/ 60.8-B9.6 | 60.B-89.6/ 60.8-B96 | 60.8-B9.6/ 60.8-89.6 | 60.8-89.6/ 6د.ب-89.6 |
في الهواء الطلق (كوكلينج/هيرايتنغ) | F | 50-125.6/5- 104 | 50-125.6/5-104 | 50-125.6/5-104 | 50-1256/5- 104 |
الشحن | |||||
ديمرسلون(W+D+H) | مم | 850×190×292 | 850×190×292 | 960×275×30D | 1130+320-245 |
التعبئة(W+D+H) | مم | 910+265+350 | 910+265+350 | 1015×265×360 | 1195+310*390 |
ن زت/غروس الوزن | كجم | 9.2/12 | 9.2/12 | 12.5/14.5 | 15.5/1Z5 |
ديمرسلون(W+D+H) | مم | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
التعبئة(W+D+H) | مم | 910×400×630D | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 |
ن زت/غروس الوزن | كجم | 31/35 | 31/35 | 35/39 | 51/55 |
20GP/40GP/ 40HQ كونتيانر | 84/174/216 | 84/174/216 | 78/171/212 | 54/115/128 | |
معتمد من CB/CE/CCC/SOAO/ETL للأداء المعتمد |


