*المواصفات
البيانات الكهربائية (stc) | ||||||
نوع الموديل | SP50M-36 | SP55M-36 | ||||
ذروة الطاقة (Pmax) | 50W | 55W | ||||
جهد الطاقة القصوى (Vmp) | 19.72 | 20.54 | ||||
تيار الطاقة القصوى (الجني) | 2.54 | 2.68 | ||||
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 23.29 | 23.79 | ||||
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 2.68 | 2.82 | ||||
Module Efficiency(100%) | 16.24 | 17.87 | ||||
* STC: الإشعاع 1000 واط/م2، و1.5 جيجاوات، ودرجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل والتخزين (℃) |
درجة الحرارة والتصنيف الأقصى | |
أقصى جهد للنظام (فولت) | 1000 |
الحد الأقصى لتقييم الصمامات المتسلسلة (A) | 10 |
تحمل الطاقة | 0~+3% |
معاملات درجة الحرارة القصوى (واط/ درجة مئوية) | -0.350% |
معاملات درجة الحرارة Voc (فولت/ درجة مئوية) | -0.270% |
معاملات درجة الحرارة (أمبير/ درجة مئوية) | +0.048% |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية NOCT (℃) | 45±2 |
*خط إنتاج المصنع *خط إنتاج المصنع
