| خصائص درجة الحرارة | ||||||
| معامل درجة الحرارة لدرجات الحرارة القصوى | -0.24%/° مئوية | |||||
| معادل درجة الحرارة من Voc | -0.221.22%/° مئوية | |||||
| معادل درجة الحرارة من Voc | +0.44%/° مئوية | |||||
| المعلمات الكهربائية (STC) | ||||||||
| نوع الوحدة النمطية: SPN735M-66H | 700 | 705 | 720 | 725 | 735 | |||
| الطاقة القصوى (Pmax/W) | 700 | 705 | 720 | 725 | 735 | |||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 50.17 | 50.27 | 50.47 | |||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 18.17 | 18.26 | 18.44 | |||
| الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 42.14 | 42.23 | 42.41 | |||
| التيار عند الطاقة القصوى (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 17.10 | 17.18 | 17.34 | |||
| كفاءة الوحدة النمطية (%) | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | |||







