| الخصائص الكهربائية | |||||||||||||||||||
| نوع الوحدة | PP-Y5-16kWh | ||||||||||||||||||
| السعة الاسمية (عند 25 درجة مئوية) | 16 كيلو وات/ساعة | ||||||||||||||||||
| السعة القابلة للاستخدام (90%DOD) | 14.4 كيلوواط/ساعة | ||||||||||||||||||
| طاقة الديس/الشحن الاسمية | 10 كيلو وات | ||||||||||||||||||
| ذروة الطاقة (التفريغ فقط) | 11.6 كيلوواط لمدة 3 ثوانٍ | ||||||||||||||||||
| تيار ثابت (التفريغ فقط) | 200A | ||||||||||||||||||
| نطاق جهد التشغيل | 43~58V | ||||||||||||||||||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت تيار مستمر (متوافق مع أنظمة 48 فولت) | ||||||||||||||||||
| الوزن | 120 كجم | ||||||||||||||||||
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | 530*898*242 مم | ||||||||||||||||||
| الشهادات | رقم الأمم المتحدة 38.3 | ||||||||||||||||||
| حالة التشغيل | داخلي أو خارجي | ||||||||||||||||||
| شحن درجة حرارة التشغيل | من 0 ~ 45 درجة مئوية | ||||||||||||||||||
| تفريغ درجة حرارة التشغيل | من -10 ~ -50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||
| الرطوبة | ما يصل إلى 90% (غير مكثف) | ||||||||||||||||||
| درجة التلوث | 3 | ||||||||||||||||||
| فئة الجهد الزائد | ثانياً | ||||||||||||||||||
| نوع التبريد | التبريد الطبيعي | ||||||||||||||||||
| تصنيف IP | آي بي 65 | ||||||||||||||||||
| فئة الحماية | I | ||||||||||||||||||
| الحد الأقصى. عدد المتوازيات | 16 | ||||||||||||||||||
| الضمان | 10 سنوات | ||||||||||||||||||
| العمر الافتراضي | >أكثر من 15 سنة | ||||||||||||||||||
| واجهة الاتصال | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||
| وضع الحماية | حماية ثلاثية للأجهزة | ||||||||||||||||||
| حماية البطارية | التيار الزائد/التيار الزائد/الجهد الزائد/قصر الدائرة الكهربائية/الجهد المنخفض | ||||||||||||||||||
| كيمياء البطارية | فوسفات حديد الليثيوم | ||||||||||||||||||
عند اختيار مورد بطاريات فوسفات حديد اللثيوم (LiFePO4)، ضع في اعتبارك التطبيق المقصود، ومتطلبات الجهد والسعة، وتكوين البطارية، ومستوى التخصيص اللازم لمشروعك. بالنسبة للتطبيقات مثل العربات الترفيهية، والأنظمة البحرية، والطاقة الشمسية خارج الشبكة، وتخزين الطاقة المنزلية، تأكد من أن البطارية توفر تقييمات السلامة المناسبة، وحماية الغلاف، ومواصفات التشغيل. اختر جهد النظام الصحيح، مثل 12 فولت أو 24 فولت أو 48 فولت، وقم مطابقة سعة البطارية بالآمبير ساعة (Ah) مع استهلاك الطاقة المتوقع. يجب على المشترين أيضًا تحديد ما إذا كانت البطارية الجاهزة للاستخدام أكثر ملاءمة للتطبيقات الجاهزة للتثبيت أم أن خلايا البطارية المخصصة مطلوبة لتجميع البطاريات الاحترافي وتكامل النظام.
بصفتها مورداً محترفاً للبطاريات، توفر شركة "سونبال" (Sunpal) حلول بطاريات مخصصة تلائم ظروف التشغيل القاسية، والأبعاد الفيزيائية المحددة، والتطبيقات الصناعية عالية الجهد. يتضمن دعم الضمان طويل الأجل لدينا ضمانات للمنتجات تتراوح من 10 إلى 11 عاماً، مدعومة بخدمة تقنية احترافية وشبكات توزيع محلية لدعم التشغيل الموثوق للمشاريع على المدى الطويل.







